Nämndemän
Mandatperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31
Uppdrag (43 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Fredborg | Suzanne | M | nämndeman | 2 | 
| Johansson | Mikael | M | nämndeman | 3 | 
| Hedendahl | Jan | M | nämndeman | 4 | 
| Johansson | Håkan | M | nämndeman | 5 | 
| Forsselius Rosander | Ann-Kristin | M | nämndeman | 6 | 
| Söderberg | Christel | M | nämndeman | 7 | 
| Wolf | Lars | M | nämndeman | 8 | 
| Tideberg | Nils-Henrik | M | nämndeman | 9 | 
| Winqvist | Patrik | M | nämndeman | 10 | 
| Åkerhielm | Margaretha | M | nämndeman | 11 | 
| Pollack | Kristina | M | nämndeman | 12 | 
| Wagner | Charlotte | M | nämndeman | 13 | 
| Simmasgård | Kess | M | nämndeman | 14 | 
| Cederin | Johan | LP | nämndeman | 15 | 
| Dunmurray | Jan | LP | nämndeman | 16 | 
| Laverack | Zandra | LP | nämndeman | 17 | 
| Rune | Axel | LP | nämndeman | 18 | 
| Rückert | Ellinor | LP | nämndeman | 19 | 
| Tranell | Michael | LP | nämndeman | 21 | 
| Grahn | Göran | LP | nämndeman | 22 | 
| Lindblad | Britt-Marie | C | nämndeman | 23 | 
| Svartengren | Eva | C | nämndeman | 24 | 
| Wahlsteen | Bror | C | nämndeman | 25 | 
| Magnusson | Magnus | C | nämndeman | 26 | 
| Dilot | Ingrid | C | nämndeman | 27 | 
| Jarnryd | Ingrid | C | nämndeman | 29 | 
| von Döbeln | Marianne | S | nämndeman | 30 | 
| Wärn | Torborg | S | nämndeman | 31 | 
| Grimlund | Annica | S | nämndeman | 32 | 
| Hahn Larm | Lars | S | nämndeman | 33 | 
| Hallgren | Johanna | S | nämndeman | 34 | 
| Larson | Grace | S | nämndeman | 35 | 
| Kimenga | José | L | nämndeman | 36 | 
| Poring | Anna | L | nämndeman | 37 | 
| Wallmark | Carina | L | nämndeman | 38 | 
| Öberg | Erik | L | nämndeman | 39 | 
| Borgenvik | Göran | SD | nämndeman | 40 | 
| Ekström | Jan Åke | SD | nämndeman | 41 | 
| Brismar | Bo | KD | nämndeman | 42 | 
| Pramborg | Anders | KD | nämndeman | 43 | 
| Fjellander | Jan | MP | nämndeman | 44 | 
| Wallin | Erik | MP | nämndeman | 45 | 
| Feldt | Lars-Olov | V | nämndeman | 47 | 
